小那斯達克、微型那斯達克的保證金是多少?一個Tick是多少美元?
小那斯達克、微型那斯達克的保證金是多少?一個Tick是多少美元?
CME的小Nasdaq與微型Nasdaq的保證金是依照浮動而制訂的,因此每個合約的保證金金額都不一定會相同。以下提供2024.12的資訊:
迷你Nasdaq | 微型Nasdaq | |
---|---|---|
代號 | NQ | MNQ |
最小跳動點數 | 0.25 (5 USD) | 0.25(0.5 USD) |
維持保證金1 | 22,448 USD(Long) 22,523 USD(Short) | 22,45 USD(Long) 22,52 USD(Short) |
初始保證金 (110%的維持保證金) | 24,693 USD(Long) 24,775 USD(Short) | 24,70 USD(Long) 24,77 USD(Short) |
保證金當沖減半 | ✔ | ✔ |
- 各月份的維持保證金是浮動的,確切金額請參考以下連結。 ↩︎