什麼是結構型商品、連動式債券
什麼是連動式債券,整理自AI小幫手
什麼是結構型商品
結構型商品(Structured Product)是一種由傳統金融工具(如債券)與衍生性金融商品(如選擇權、期貨)所組合而成的金融商品。其設計目的是在控制風險的前提下,客製化提供特定報酬結構,滿足不同投資者對風險與報酬的需求。
通常包含以下兩部分:
- 固定收益成分(債券)
- 提供本金保障(有些為部分保本或完全不保本)
- 到期返還部分或全部本金
- 衍生性商品成分
- 如選擇權、期貨、掉期(Swap)
- 依據某個資產(如股票、指數、匯率、商品等)的表現決定報酬
保本型與非保本型
結構型商品中「保本型」與「非保本型」結構商品的最大差異,在於債券成分的比例與設計目的不同。
項目 | 保本型結構商品(PPN) | 非保本型結構商品(如 ELN、FCN) |
---|---|---|
債券成分 | 占大多數(約 90%–95%) | 占比較低(可能僅 0–70%) |
功能 | 用於保障到期時返還全部本金 | 可能只保障部分本金,甚至不保本 |
衍生性商品成分 | 少量(約 5%–10%)買進選擇權以參與市場上漲 | 結構較複雜,常包含賣出選擇權(增加收益但提高風險) |
設計邏輯 | 用債券利息收入買進一小部分衍生商品,參與標的資產漲幅 | 用部分資金買高息債券,其餘設計為參與或賭市場方向 |
損失風險 | 除非發行人違約,否則本金保障 | 市場走勢不利時可能本金損失或被交割股票/外幣 |
結構型商品的贖回
結構型商品的贖回通常不是完全自由的,它不像一般基金或股票那樣可以隨時買賣,贖回的彈性受到結構設計與契約條款的限制。
類型 | 是否可自由贖回 | 說明 |
---|---|---|
固定期限型(常見) | ❌ 不可自由贖回 | 投資期間固定(如6個月、1年、2年),到期才可兌回本金與利息 |
可提前贖回型(Autocall) | ❌ 投資人無主動權,僅發行機構可決定 | 常見於 FCN,如標的觸及某條件,由發行機構強制提前贖回 |
上市結構商品(少見) | ✅ 可在市場交易 | 僅限於部分有上市流通的產品,如結構型票券 ETF,但流動性可能差 |
客製型 OTC 結構商品 | ❌ 通常不得提前贖回 | 多由銀行或券商設計發行,非流通市場商品,不能隨便賣出或贖回 |
常見的結構型商品
商品類型 | 簡稱 | 組成 | 其他說明 |
---|---|---|---|
股票連動債券 | ELN (Equity-Linked Note) | 債券 + 賣出看跌選擇權 | 最常見形式,可能以股票交割 |
可贖回固定收益連動債券 | FCN (Fixed Coupon Note) | 債券 + 雙向選擇權 + 自動贖回條件 | 常見於盤整預期情境,有固定息 |
匯率連動債券 | FX Note / DCI (Dual Currency Investment) | 債券 + 匯率選擇權 | 投資人承擔幣別交割風險,報酬取決於匯率 |
商品連動債券 | CLN (Commodity-Linked Note) | 債券 + 商品選擇權(如黃金、油) | 與原物料價格波動掛鉤 |
指數連動債券 | ILN (Index-Linked Note) | 債券 + 指數期權(如 S&P500) | 適合參與股市行情,但控制風險 |
利率連動債券 | IR Note | 債券 + 利率選擇權(如SOFR、LIBOR) | 對利率上升或下降具敏感性 |
信用連動債券 | CLN (Credit-Linked Note) | 債券 + 信用違約交換(CDS) | 與特定公司或主權債違約風險掛鉤 |
基金連動債券 | FLN (Fund-Linked Note) | 債券 + 基金表現選擇權 | 連動主動型基金或 ETF NAV |
參與型結構商品 | PN (Participation Note) | 債券 + 標的漲幅部分參與(如 50%) | 不保本,只參與部分上漲,無損失保護 |
保本型結構商品 | PPN (Principal-Protected Note) | 保本債券 + 成長選擇權 | 到期返還本金,參與漲幅但通常無固定息 |
可轉換連動商品 | CN (Convertible Note) | 債券 + 股票轉換權 | 可轉為標的股票,具潛在增值空間 |
多資產連動商品 | MALN / MLN (Multi-Asset-Linked Note) | 債券 + 多標的選擇權組合 | 同時連動多資產:股票 + 匯率 + 基金等 |
每日區間計息結構型商品 | DRAN (Daily Range Accrual Note)註1 | 債券 + 選擇權 | 每日比價用以累積計息 |
- DRAN 是一種固定收益證券,票據的利息支付依賴於參考指數(Reference Index)或參考利率(Reference Rate)在每日觀察期間內是否位於預定範圍(Accrual Range)內。利息按天累積,若指數超出範圍,該日不累積利息。 ↩︎