相機麥克風 Sennheiser MKE 200 與 Robe VideoMicro 的規格比較
因為相機內建的麥克風收音效果略為乾扁,最近想要幫相機增添個收音的麥克風。這篇來紀錄一下口袋名單的幾款設備規格。
Sennheiser MKE 200 | Sennheiser MKE 400 | Robe VideoMicro | Robe VideoMic Pro+ | Nikon ME-1 | |
---|---|---|---|---|---|
價格 (momo) | $3,128(momo) | $6,100(pchome) | $2,550(momo) | $7,990(momo) | $5,406(momo) |
指向性 | 超心型指向性 | 心型指向式 | 指向性 | ||
體積 (mm) | 69 x 60 x 39 | 126 x 67 x 37 | 21 x 21 x 80 | 100 x 75 x 170 | 38 x 79 x 87 |
重量 (g) | 48g | 93.5g | 42g | 122g | |
電源選項 | 2-10V | 2個三號電池 | 相機供電(2-5V) | LB1、2個三號電池、Micro USB | 相機供電 |
頻率範圍 (Hz) | 40 – 20,000 Hz | 100 – 20,000 Hz | 40 – 20,000 Hz | 70 – 16,000 Hz | |
輸出阻抗 (Ω) | 32 Ω | 200 Ω | 2200 Ω | ||
最高SPL (dB) | 120 dB | 132 dB | 140 dB | 134 dB | |
靈敏度 (dB) | -33 dB | -33 dB | -33.6 dB | -42 dB | |
Equivalent Noise Level (dB) | 20 dB | 20 dB | 14 dB | 34 dB(換算後) | |
SNR (dB) | 74 dB(換算後) | 74 dB(換算後) | 80 dB(換算後) | 60 dB | |
接頭 | 3.5mm,附TRRS接頭 | 3.5mm,附TRRS接頭 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
其他 | 內建減震 | 外側減震 |
輸出阻抗:阻抗高的麥克風容易有頻率衰減狀況,也易有電流聲。數值越低越好。
最高SPL:麥克風所能收到最大聲且不會失真的音壓值
靈敏度:數值越大,越靈敏,越容易捕捉到小聲音。
Equivalent Noise Level:也稱作Self-Noise,麥克風本身的自有噪音。數值越低越好。
SNR:指訊號與自身噪音間相差的音量。計算方式:94dB的訊號−麥克風自身噪訊音量(dB)=S/N Ratio。數值越大越好。