全台空氣品質|各地即時PM2.5空污資料

 

彰化縣 大城:22 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新北市 富貴角:16 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

雲林縣 麥寮:18 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺東縣 關山:8 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

澎湖縣 馬公:10 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

金門縣 金門:23 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

連江縣 馬祖:44 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

南投縣 埔里:24 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

高雄市 復興:20 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新北市 永和:15 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

南投縣 竹山:32 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

桃園市 中壢:17 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新北市 三重:18 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

宜蘭縣 冬山:23 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

宜蘭縣 宜蘭:22 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺北市 陽明:10 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

花蓮縣 花蓮:8 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺東縣 臺東:11 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

屏東縣 恆春:10 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

屏東縣 潮州:17 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

屏東縣 屏東:18 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

高雄市 小港:13 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

高雄市 前鎮:24 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

高雄市 前金:9 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

高雄市 左營:15 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

高雄市 楠梓: μg/m3 (2024-03-28 15:00)

高雄市 林園:18 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

高雄市 大寮:12 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

高雄市 鳳山:19 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

高雄市 仁武:21 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

高雄市 橋頭:22 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

高雄市 美濃:24 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺南市 臺南:20 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺南市 安南:21 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺南市 善化:22 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺南市 新營:25 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

嘉義市 嘉義:34 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

雲林縣 臺西:12 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

嘉義縣 朴子:22 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

嘉義縣 新港:30 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

雲林縣 崙背: μg/m3 (2024-03-28 15:00)

雲林縣 斗六:27 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

南投縣 南投:24 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

彰化縣 二林:22 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

彰化縣 線西:20 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

彰化縣 彰化:22 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺中市 西屯:22 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺中市 忠明:18 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺中市 大里:21 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺中市 沙鹿:13 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺中市 豐原:16 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

苗栗縣 三義:16 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

苗栗縣 苗栗:20 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

苗栗縣 頭份:27 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新竹市 新竹:24 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新竹縣 竹東:21 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新竹縣 湖口:19 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

桃園市 龍潭:15 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

桃園市 平鎮:14 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

桃園市 觀音:17 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

桃園市 大園:11 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

桃園市 桃園:12 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺北市 大同:23 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺北市 松山:22 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺北市 古亭:11 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺北市 萬華:15 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺北市 中山:22 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

臺北市 士林:17 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新北市 淡水:19 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新北市 林口:14 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新北市 菜寮:17 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新北市 新莊:13 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新北市 板橋:14 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新北市 土城: μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新北市 新店:19 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新北市 萬里:11 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

新北市 汐止:12 μg/m3 (2024-03-28 15:00)

基隆市 基隆:10 μg/m3 (2024-03-28 15:00)