CME熱門交易商品的最新保證金
| 商品代號 | 商品名稱 | 交易所 | 維持保證金(多/空) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| YM | 小型道瓊 | CBT | 14981 / 14420 | USD |
| MYM | 微型道瓊 | CBT | 1498 / 1442 | USD |
| ES | 小型S&P500 | CME | 24037 / 22762 | USD |
| MES | 微型S&P500 | CME | 2404 / 2276 | USD |
| NQ | 小型Nasdaq | CME | 36180 / 36149 | USD |
| MNQ | 微型Nasdaq | CME | 3618 / 3615 | USD |
| CL | 輕原油 | NYM | 10694 / 10547 | USD |
| QM | 小型輕原油 | NYM | 5693 / 5753 | USD |
| MCL | 微型輕原油 | NYM | 1139 / 1151 | USD |
| NG | 天然氣 | NYM | 3054 / 3104 | USD |
| MNG | 微型天然氣 | NYM | 307 / 312 | USD |
| GC | 黃金 | CMX | 22238 / 22238 | USD |
| QO | 小型黃金 | CMX | 11122 / 11122 | USD |
| MGC | 微型黃金 | CMX | 2755 / 2755 | USD |
| SI | 白銀 | CMX | 37300 / 37300 | USD |
| QI | 小型白銀 | CMX | 24275 / 24275 | USD |
| SIL | 微型白銀 | CMX | 7460 / 7460 | USD |
| S | 黃豆 | CBT | 2200 / 2200 | USD |
| YK | 小型黃豆 | CBT | 440 / 440 | USD |
| MZS | 微型黃豆 | CBT | 200 / 200 | USD |
| 07 | 黃豆油 | CBT | 2100 / 2100 | USD |
| MZL | 微型黃豆油 | CBT | 210 / 210 | USD |
| 06 | 黃豆粉 | CBT | 1550 / 1550 | USD |
| MZM | 微型黃豆粉 | CBT | 155 / 155 | USD |
| W | 小麥 | CBT | 1950 / 1950 | USD |
| YW | 小型小麥 | CBT | 390 / 390 | USD |
| MZW | 微型小麥 | CBT | 195 / 195 | USD |
| 14 | 粗米 | CBT | 1250 / 1250 | USD |
| C | 玉米 | CBT | 1100 / 1100 | USD |
| YC | 小型玉米 | CBT | 220 / 220 | USD |
| MZC | 微型玉米 | CBT | 110 / 110 | USD |
| O | 燕麥 | CBT | 1250 / 1250 | USD |
| J1 | 日圓 | CME | 2600 / 2600 | USD |
| J7 | 小型日圓 | CME | 1400 / 1400 | USD |
| MJY | 微型日圓 | CME | 260 / 260 | USD |
在美國期貨市場,原始保證金通常被設定為維持保證金的 110%,但仍以各券商的訂定為主。
