CME熱門交易商品的最新保證金
| 商品代號 | 商品名稱 | 交易所 | 維持保證金(多/空) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| YM | 小型道瓊 | CBT | 15123 / 14256 | USD |
| MYM | 微型道瓊 | CBT | 1512 / 1426 | USD |
| ES | 小型S&P500 | CME | 24309 / 22236 | USD |
| MES | 微型S&P500 | CME | 2431 / 2224 | USD |
| NQ | 小型Nasdaq | CME | 36905 / 34865 | USD |
| MNQ | 微型Nasdaq | CME | 3690 / 3487 | USD |
| CL | 輕原油 | NYM | 10694 / 10547 | USD |
| QM | 小型輕原油 | NYM | 5357 / 5284 | USD |
| MCL | 微型輕原油 | NYM | 1071 / 1057 | USD |
| NG | 天然氣 | NYM | 3415 / 3247 | USD |
| MNG | 微型天然氣 | NYM | 343 / 327 | USD |
| GC | 黃金 | CMX | 30829 / 30829 | USD |
| QO | 小型黃金 | CMX | 15426 / 15426 | USD |
| MGC | 微型黃金 | CMX | 3086 / 3086 | USD |
| SI | 白銀 | CMX | 48335 / 48335 | USD |
| QI | 小型白銀 | CMX | 24275 / 24275 | USD |
| SIL | 微型白銀 | CMX | 9667 / 9667 | USD |
| S | 黃豆 | CBT | 2000 / 2000 | USD |
| YK | 小型黃豆 | CBT | 400 / 400 | USD |
| MZS | 微型黃豆 | CBT | 200 / 200 | USD |
| 07 | 黃豆油 | CBT | 2100 / 2100 | USD |
| MZL | 微型黃豆油 | CBT | 210 / 210 | USD |
| 06 | 黃豆粉 | CBT | 1550 / 1550 | USD |
| MZM | 微型黃豆粉 | CBT | 155 / 155 | USD |
| W | 小麥 | CBT | 1650 / 1650 | USD |
| YW | 小型小麥 | CBT | 330 / 330 | USD |
| MZW | 微型小麥 | CBT | 165 / 165 | USD |
| 14 | 粗米 | CBT | 1250 / 1250 | USD |
| C | 玉米 | CBT | 975 / 975 | USD |
| YC | 小型玉米 | CBT | 195 / 195 | USD |
| MZC | 微型玉米 | CBT | 97 / 97 | USD |
| O | 燕麥 | CBT | 1250 / 1250 | USD |
| J1 | 日圓 | CME | 2800 / 2800 | USD |
| J7 | 小型日圓 | CME | 1400 / 1400 | USD |
| MJY | 微型日圓 | CME | 280 / 280 | USD |
在美國期貨市場,原始保證金通常被設定為維持保證金的 110%,但仍以各券商的訂定為主。